2023 год
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется на 2023г | |
— за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
— за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 11236 500,0 руб |
— за счет местных бюджетов | 10 472 900,0 руб |
— по договорам об оказании платных образовательных услуг | 217000,0 руб |
Информация о деятельности организации о численности обучающихся на 2023г | |
— за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
— за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 200 |
— за счет местных бюджетов | 200 |
— по договорам об оказании платных образовательных услуг | 39 чел( 1 кв.) |
2022 год
2021 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 от 10 02 2020
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 от 31 12 2019